[05.18][Sport-Scene出品][1992奥兰多NBA全明星赛][英语][AVI][687.86 MB ]
West - 153
Player MP FG FGA 3P 3PA FT FTA ORB DRB TRB AST STL BLK TO PF PTS
+----------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
Magic Johnson 29 9 12 3 4 4 5 9 25
Clyde Drexler 28 10 15 2 0 0 9 6 22
David Robinson 18 7 9 0 5 8 5 2 19
Tim Hardaway 20 5 10 2 2 2 0 7 14
Chris Mullin 24 6 7 1 0 0 1 3 13
John Stockton 18 5 8 2 0 0 1 5 12
Jeff Hornacek 24 5 7 1 0 0 2 3 11
Karl Malone 19 5 7 0 1 2 7 3 11
James Worthy 14 4 7 0 1 1 4 1 9
Hakeem Olajuwon 20 3 6 0 1 1 4 2 7
Dan Majerle 12 2 5 0 0 0 3 2 4
Dikembe Mutombo 10 2 4 0 0 0 2 1 4
Otis Thorpe 4 1 1 0 0 0 0 0 2
+----------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
Total 64 98 11 14 18 43 44 153
East - 113
Player MP FG FGA 3P 3PA FT FTA ORB DRB TRB AST STL BLK TO PF PTS
+----------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
Michael Jordan 31 9 17 0 0 0 1 5 18
Isiah Thomas 28 7 14 1 0 0 1 5 15
Scottie Pippen 21 6 13 0 2 3 4 1 14
Charles Barkley 28 6 14 0 0 0 9 1 12
Patrick Ewing 17 4 7 0 2 5 4 0 10
Michael Adams 14 4 8 1 0 0 1 1 9
Kevin Willis 14 4 10 0 0 0 4 0 8
Reggie Lewis 15 3 7 0 1 2 4 2 7
Brad Daugherty 15 3 8 0 0 0 6 1 6
Mark Price 15 1 5 0 4 4 0 3 6
Joe Dumars 17 2 7 0 0 0 1 3 4
Dennis Rodman 25 2 7 0 0 0 13 0 4
Larry Bird Selected but did not play due to injury.
Dominique Wilkins Selected but did not play due to injury.
+----------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
Total 51 117 2 9 14 48 22 113
MVP得主是Magic Johnson
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件