[2002.03.08奇才VS魔术(麦迪50分)][XviD][1.37G]
经典比赛不容错过
麦迪50分的比赛
ORL MP FG FGA TP TPA FT FTA ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
+-----------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
Darrell Armstrong 37 4 9 2 4 0 0 1 3 4 5 4 0 2 2 10
Pat Garrity 36 4 6 1 3 0 0 1 5 6 1 0 0 1 2 9
Horace Grant 28 1 8 0 0 0 2 1 5 6 2 1 3 0 0 2
Tracy McGrady 42 18 29 4 7 10 15 0 10 10 3 2 0 3 1 50
Mike Miller 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
Jud Buechler 10 0 0 0 0 0 0 0 4 4 1 0 2 1 1 0
Andrew DeClercq 4 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1
Patrick Ewing 9 1 3 0 0 2 4 0 0 0 1 0 0 0 2 4
Troy Hudson 27 2 10 0 1 1 2 0 1 1 1 0 0 1 1 5
Don Reid 7 1 2 0 0 2 2 1 1 2 1 0 0 0 0 4
Monty Williams 34 5 7 0 0 0 0 1 2 3 1 1 2 1 4 10
+-----------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
Total 240 38 76 7 15 16 27 5 31 36 16 8 7 9 17 99
WAS MP FG FGA TP TPA FT FTA ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
+-----------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
Courtney Alexander 38 4 10 0 0 5 6 1 4 5 3 1 0 1 4 13
Richard Hamilton 34 10 21 0 0 6 6 1 1 2 3 0 0 3 4 26
Popeye Jones 23 1 6 0 0 0 0 1 5 6 2 1 0 1 2 2
Christian Laettner 24 6 10 0 0 0 0 1 10 11 4 0 0 2 1 12
Chris Whitney 26 0 6 0 3 1 1 0 1 1 4 0 0 1 2 1
Hubert Davis 10 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 1 0
Brendan Haywood 27 4 6 0 0 3 3 3 5 8 1 1 1 2 3 11
Tyronn Lue 28 6 9 1 1 0 0 0 1 1 8 1 0 2 0 13
Tyrone Nesby 22 4 9 0 0 3 4 4 6 10 1 0 0 2 4 11
Etan Thomas 8 3 5 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 2 7
+-----------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
Total 240 38 82 1 4 19 21 11 36 47 27 4 2 14 23 96
